0.20 | 0.98%
| Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | -1.98B | -1.13B | 5.23B | 5.46B |
| Operating Gains/Losses | 1.87B | 0.00 | -827.00M | -321.00M |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | -1.47B | 4.62B | -3.20B | -799.00M |
| (Increase) Decrease in Inventories | -77.00M | -705.00M | -249.00M | -405.00M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 9.00M | -100.00M | 0.00 | -1.00M |
| (Decrease) Increase In Payables | 1.48B | -4.98B | 2.56B | 1.36B |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 275.00M | -268.00M | 476.00M | -220.00M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | -173.00M | -145.00M | -15.00M | -263.00M |
| Other Non-Cash Items | 671.00M | 3.75B | 90.00M | 132.00M |
| Net Cash From Continuing Operations | 1.82B | 2.99B | 5.26B | 6.31B |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 1.82B | 2.99B | 5.26B | 6.31B |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 16.00M | 25.00M | 63.00M | 64.00M |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -2.31B | -2.79B | -2.26B | -3.19B |
| Acquisitions | -585.00M | -169.00M | -86.00M | 779.00M |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | -444.00M | -415.00M | -518.00M | -609.00M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -3.29B | -2.86B | -582.00M | -2.97B |
| Issuance of Debt | 1.04B | 296.00M | 5.24B | 830.00M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 810.00M | 16.00M | 159.00M | 122.00M |
| Repayment of Long-Term Debt | -1.17B | -670.00M | -3.46B | -1.08B |
| Repurchase of Capital Stock | -4.00M | -955.00M | -5.79B | -2.02B |
| Payment of Cash Dividends | -324.00M | -299.00M | -271.00M | -184.00M |
| Other Financing Charges, Net | 944.00M | 5.00M | 287.00M | 143.00M |
| Net Cash From Financing Activities | 1.29B | -1.61B | -3.83B | -2.19B |
| Effect of Exchange Rate Changes | 65.00M | -47.00M | 29.00M | 1.00M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -115.00M | -1.52B | 874.00M | 1.15B |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,685.98 | 1,159.46 | 2,378.01 | 36.53 |
Oil *
79.02
|
|
UP
43.83
|
UP
8.95
|
UP
15.80
|
DOWN
0.51
|
10 Yr
3.65%
SPDR Gold
110.40
|
|
+0.41%
|
+0.78%
|
+0.67%
|
-1.38%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet