-0.30 | -0.91%
| Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 3.82B | 2.98B | 4.65B | 4.16B |
| Operating Gains/Losses | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Extraordinary Gains / Losses | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease In Receivables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease in Inventories | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 100.00M | -267.00M | -580.00M | -411.00M |
| (Decrease) Increase In Payables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 621.00M | 497.00M | 606.00M | 1.88B |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Other Non-Cash Items | 1.10B | 1.20B | 1.32B | 1.16B |
| Net Cash From Continuing Operations | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Net Cash From Discontinued Operations | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 5.62B | 4.24B | 5.88B | 6.53B |
| Sale of Property, Plant & Equipment | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 6.72B | 8.60B | 3.36B | 4.10B |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -739.00M | -606.00M | -871.00M | -676.00M |
| Acquisitions | -486.00M | -3.81B | -262.00M | -670.00M |
| Purchases of Short-Term Investments | -6.47B | -9.25B | -6.38B | -4.85B |
| Other Cash from Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -976.00M | -5.07B | -4.15B | -2.10B |
| Issuance of Debt | 0.00 | 2.98B | 3.58B | 3.00B |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 282.00M | 299.00M | 712.00M | 397.00M |
| Repayment of Long-Term Debt | -1.35B | -500.00M | -960.00M | -91.00M |
| Repurchase of Capital Stock | -1.80B | -2.68B | -6.60B | -2.34B |
| Payment of Cash Dividends | -36.00M | -37.00M | -40.00M | -41.00M |
| Other Financing Charges, Net | 630.00M | -664.00M | 120.00M | -446.00M |
| Net Cash From Financing Activities | -2.28B | -605.00M | -3.18B | 474.00M |
| Effect of Exchange Rate Changes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 2.37B | -1.44B | -1.46B | 4.90B |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,733.67 | 1,166.21 | 2,389.09 | 36.42 |
Oil *
81.99
|
|
UP
47.69
|
UP
6.75
|
UP
11.08
|
DOWN
0.11
|
10 Yr
3.64%
SPDR Gold
109.59
|
|
+0.45%
|
+0.58%
|
+0.47%
|
-0.30%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet