0.56 | 1.26%
| Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | -1.88B | 1.81B | 1.26B | 1.11B |
| Operating Gains/Losses | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Extraordinary Gains / Losses | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease In Receivables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease in Inventories | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | -689.00M | 195.00M | -179.00M |
| (Decrease) Increase In Payables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Other Non-Cash Items | -2.39B | -3.08B | 1.48B | 54.00M |
| Net Cash From Continuing Operations | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Net Cash From Discontinued Operations | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | -4.27B | -1.96B | 2.94B | 981.00M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 85.99B | 39.93B | 27.34B | 21.76B |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -325.00M | -681.00M | -476.00M | -310.00M |
| Acquisitions | 0.00 | -38.00M | -647.00M | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | -60.62B | -48.17B | -28.31B | -25.17B |
| Other Cash from Investing Activities | 6.59B | -20.61B | -9.30B | -2.48B |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | 31.63B | -29.57B | -11.39B | -6.19B |
| Issuance of Debt | 4.44B | 493.00M | 1.49B | 0.00 |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 2.26B | 2.89B | 185.00M | 193.00M |
| Repayment of Long-Term Debt | -29.00M | -44.00M | -533.00M | -16.00M |
| Repurchase of Capital Stock | -60.00M | 0.00 | -1.00B | -368.00M |
| Payment of Cash Dividends | -168.00M | -399.00M | -301.00M | -259.00M |
| Other Financing Charges, Net | -34.35B | 27.73B | 10.98B | 5.34B |
| Net Cash From Financing Activities | -27.90B | 30.67B | 10.82B | 4.89B |
| Effect of Exchange Rate Changes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -540.00M | -860.00M | 2.36B | -316.00M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,685.98 | 1,159.46 | 2,378.01 | 36.53 |
Oil *
79.02
|
|
UP
43.83
|
UP
8.95
|
UP
15.80
|
DOWN
0.51
|
10 Yr
3.65%
SPDR Gold
110.40
|
|
+0.41%
|
+0.78%
|
+0.67%
|
-1.38%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet