0.45 | 1.29%
|
|
|
| Qtr (02/10) | Qtr (05/10) | FY (11/10) | FY (11/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.30 | $0.32 | $1.30 | $1.53 |
| Number of Analysts | 9 | 8 | 9 | 9 |
| High Estimate | $0.31 | $0.33 | $1.38 | $1.81 |
| Low Estimate | $0.30 | $0.30 | $1.25 | $1.42 |
| Prior Year | $0.17 | $0.23 | $1.05 | $1.30 |
| Growth Rate (Year over Year) | 79.08% | 36.96% | 23.70% | 17.96% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,733.67 | 1,166.21 | 2,389.09 | 36.42 |
Oil *
81.99
|
|
UP
47.69
|
UP
6.75
|
UP
11.08
|
DOWN
0.11
|
10 Yr
3.64%
SPDR Gold
109.59
|
|
+0.45%
|
+0.58%
|
+0.47%
|
-0.30%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet