-0.09 | -0.25%
| Nov 2009 | Nov 2008 | Nov 2007 | Nov 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 81.80M | 68.27M | 81.11M | 71.44M |
| Operating Gains/Losses | 1.09M | 4.47M | 0.00 | 25.00K |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | 10.32M | -6.89M | 19.68M | -12.08M |
| (Increase) Decrease in Inventories | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 688.00K | 272.00K | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 11.63M | 37.54M | 2.60M | 6.19M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | -24.63M | 1.70M | 0.00 | 0.00 |
| Other Non-Cash Items | 29.21M | 32.69M | 1.15M | 654.00K |
| Net Cash From Continuing Operations | 130.94M | 155.08M | 110.22M | 83.66M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 130.94M | 155.08M | 110.22M | 83.66M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 268.58M | 0.00 | 0.00 | 20.00K |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -13.41M | -25.56M | -535.00K | -2.44M |
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | -563.39M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | 0.00 | 137.62M | 192.61M | -77.35M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -308.22M | 112.07M | 192.07M | -79.76M |
| Issuance of Debt | 0.00 | 0.00 | 423.88M | 0.00 |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 116.35M | 0.00 | 265.04M | 0.00 |
| Repayment of Long-Term Debt | -22.25M | -22.25M | -7.97M | 0.00 |
| Repurchase of Capital Stock | -18.49M | -681.00K | 0.00 | 0.00 |
| Payment of Cash Dividends | 0.00 | 0.00 | -973.00M | -5.00M |
| Other Financing Charges, Net | 6.93M | -21.00K | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash From Financing Activities | 82.54M | -22.95M | -292.06M | -5.00M |
| Effect of Exchange Rate Changes | 2.68M | -9.94M | -776.00K | 2.05M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -92.05M | 234.26M | 9.46M | 951.00K |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,762.16 | 1,163.72 | 2,389.01 | 36.76 |
Oil *
81.29
|
|
UP
28.49
|
DOWN
2.49
|
DOWN
0.08
|
UP
0.34
|
10 Yr
3.68%
SPDR Gold
110.32
|
|
+0.27%
|
-0.21%
|
+0.00%
|
+0.93%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet