30.87 -0.13 (-0.42%)
4:01 PM ET 11/20/09
Company Cash Flow
Nov 2008 Nov 2007 Nov 2006 Nov 2005
Cash Flow From Operating Activities
Net Income (Loss) 68.27M 81.11M 71.44M 54.55M
Operating Gains/Losses 4.47M 0.00 25.00K -7.54M
Extraordinary Gains / Losses 0.00 0.00 0.00 0.00
(Increase) Decrease In Receivables -6.89M 19.68M -12.08M -20.03M
(Increase) Decrease in Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00
(Increase) Decrease In Other Current Assets 0.00 0.00 0.00 0.00
(Decrease) Increase In Payables 272.00K 0.00 0.00 0.00
(Decrease) Increase In Other Current Liabilities 37.54M 2.60M 6.19M 51.58M
(Increase) Decrease In Other Working Capital 1.70M 0.00 0.00 0.00
Other Non-Cash Items 32.69M 1.15M 654.00K 753.00K
Net Cash From Continuing Operations 155.08M 110.22M 83.66M 59.88M
Net Cash From Discontinued Operations 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash Provided By Investing Activities
Net Cash From Total Operating Activities 155.08M 110.22M 83.66M 59.88M
Sale of Property, Plant & Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash Used for Investing Activities
Sale of Short-Term Investments 0.00 0.00 20.00K 647.00K
Purchases of Property, Plant & Equipment -25.56M -535.00K -2.44M -346.00K
Acquisitions 0.00 0.00 0.00 90.00M
Purchases of Short-Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Cash from Investing Activities 137.62M 192.61M -77.35M -154.01M
Cash Provided by Financing Activities
Net Cash From Investing Activities 112.07M 192.07M -79.76M -63.71M
Issuance of Debt 0.00 423.88M 0.00 0.00
Cash Used for Financing Activities
Issuance of Capital Stock 0.00 265.04M 0.00 0.00
Repayment of Long-Term Debt -22.25M -7.97M 0.00 0.00
Repurchase of Capital Stock -681.00K 0.00 0.00 0.00
Payment of Cash Dividends 0.00 -973.00M -5.00M 0.00
Other Financing Charges, Net -21.00K 0.00 0.00 0.00
Net Cash From Financing Activities -22.95M -292.06M -5.00M 0.00
Effect of Exchange Rate Changes -9.94M -776.00K 2.05M -5.84M
Net Change in Cash & Cash Equivalents 234.26M 9.46M 951.00K -9.66M
Dow Jones S&P 500 NASDAQ 10-Year Note
10,318.16 1,091.38 2,146.04 33.56
Oil *
77.53
DOWN
14.28
DOWN
3.52
DOWN
10.78
UP
0.07
10 Yr
3.36%
SPDR Gold
112.94
-0.14%
-0.32%
-0.50%
+0.21%
Data delayed 20 minutes

Brokerage Partners

TheStreet Premium Services

All Services