-0.40 | -0.91%
|
|
|
| Qtr (03/10) | Qtr (06/10) | FY (12/10) | FY (12/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.64 | $0.73 | $3.04 | $4.79 |
| Number of Analysts | 20 | 18 | 24 | 23 |
| High Estimate | $0.79 | $0.90 | $3.50 | $5.60 |
| Low Estimate | $0.45 | $0.54 | $2.49 | $3.86 |
| Prior Year | $0.40 | $0.28 | $2.24 | $3.04 |
| Growth Rate (Year over Year) | 60.62% | 161.90% | 35.71% | 57.42% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,762.16 | 1,163.72 | 2,389.01 | 36.76 |
Oil *
81.29
|
|
UP
28.49
|
DOWN
2.49
|
DOWN
0.08
|
UP
0.34
|
10 Yr
3.68%
SPDR Gold
110.32
|
|
+0.27%
|
-0.21%
|
+0.00%
|
+0.93%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet