0.76 | 2.18%
| Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | Dec 2005 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | -2.62B | 3.97B | 1.03B | 1.05B |
| Operating Gains/Losses | -23.50M | 46.80M | -27.50M | -46.80M |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | 245.30M | 46.20M | -204.70M | -128.50M |
| (Increase) Decrease in Inventories | 120.70M | 75.40M | -116.10M | 600.00K |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219.10M |
| (Decrease) Increase In Payables | -208.50M | -88.10M | 169.20M | 87.80M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163.60M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | -1.08B | -299.90M | -35.20M | 0.00 |
| Other Non-Cash Items | 3.75B | 31.00M | 23.40M | 0.00 |
| Net Cash From Continuing Operations | 299.40M | 4.06B | 973.00M | 843.20M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 31.50M | -3.17B | -800.00K | -34.10M |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 330.90M | 896.10M | 972.20M | 809.10M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 77.40M | 14.20M | 16.40M | 30.40M |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 7.80M | 700.00K | 155.80M | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -306.00M | -119.70M | -212.30M | -111.80M |
| Acquisitions | -7.05B | 6.13B | -121.50M | -514.70M |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -153.20M |
| Other Cash from Investing Activities | -31.20M | 28.60M | 400.00K | 7.60M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -7.31B | 5.99B | -161.20M | -741.70M |
| Issuance of Debt | 4.57B | 2.00M | 373.20M | 301.70M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 18.50M | 160.20M | 95.70M | 90.90M |
| Repayment of Long-Term Debt | -2.58B | -551.70M | -513.70M | -239.00M |
| Repurchase of Capital Stock | -2.00M | -2.00B | -1.10B | -837.20M |
| Payment of Cash Dividends | -212.90M | -209.80M | -217.60M | -192.10M |
| Other Financing Charges, Net | 988.80M | 36.10M | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash From Financing Activities | 2.78B | -2.56B | -1.36B | -875.70M |
| Effect of Exchange Rate Changes | 12.30M | 51.80M | 29.40M | -14.20M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -4.19B | 4.38B | -518.30M | -822.50M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,685.98 | 1,159.46 | 2,378.01 | 36.53 |
Oil *
79.02
|
|
UP
43.83
|
UP
8.95
|
UP
15.80
|
DOWN
0.51
|
10 Yr
3.65%
SPDR Gold
110.40
|
|
+0.41%
|
+0.78%
|
+0.67%
|
-1.38%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet