-0.91 | -0.71%
| Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 13.42B | 12.33B | 10.42B | 9.49B |
| Operating Gains/Losses | -395.00M | -338.00M | -89.00M | -171.00M |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | 2.13B | 274.00M | -1.41B | -512.00M |
| (Increase) Decrease in Inventories | 263.00M | -102.00M | 182.00M | 112.00M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 170.00M | -860.00M | -142.00M | 355.00M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | -2.46B | -1.77B | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 319.00M | 1.27B | 478.00M | -1.74B |
| Other Non-Cash Items | 558.00M | 658.00M | 713.00M | 846.00M |
| Net Cash From Continuing Operations | 20.77B | 18.81B | 16.09B | 15.10B |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | -5.00M | -88.00M |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 20.77B | 18.81B | 16.09B | 15.01B |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 330.00M | 350.00M | 537.00M | 430.00M |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 3.60B | 6.10B | 31.44B | 25.54B |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -4.08B | -4.89B | -5.50B | -5.17B |
| Acquisitions | -794.00M | -6.24B | -699.00M | -3.80B |
| Purchases of Short-Term Investments | -5.60B | -4.59B | -30.45B | -28.56B |
| Other Cash from Investing Activities | -183.00M | -16.00M | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -6.73B | -9.28B | -4.68B | -11.55B |
| Issuance of Debt | 6.68B | 13.83B | 23.42B | 3.28B |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 3.05B | 0.00 | 4.12B | 0.00 |
| Repayment of Long-Term Debt | -14.15B | -16.27B | -11.31B | -3.40B |
| Repurchase of Capital Stock | -7.43B | -10.58B | -18.83B | -6.40B |
| Payment of Cash Dividends | -2.86B | -2.58B | -2.15B | -1.68B |
| Other Financing Charges, Net | 0.00 | 3.77B | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash From Financing Activities | -14.70B | -11.83B | -4.74B | -8.20B |
| Effect of Exchange Rate Changes | 98.00M | 58.00M | 294.00M | 201.00M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -558.00M | -2.25B | 6.97B | -4.55B |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,733.67 | 1,166.21 | 2,389.09 | 36.42 |
Oil *
81.99
|
|
UP
47.69
|
UP
6.75
|
UP
11.08
|
DOWN
0.11
|
10 Yr
3.64%
SPDR Gold
109.59
|
|
+0.45%
|
+0.58%
|
+0.47%
|
-0.30%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet