0.03 | 1.23%
|
|
|
| Qtr (06/09) | Qtr (09/09) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $n.a. | $n.a. | $n.a. | $n.a. |
| Number of Analysts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| High Estimate | $n.a. | $n.a. | $n.a. | $n.a. |
| Low Estimate | $n.a. | $n.a. | $n.a. | $n.a. |
| Prior Year | $-0.01 | $0.03 | $-0.22 | $n.a. |
| Growth Rate (Year over Year) | n.a.% | n.a.% | n.a.% | n.a.% |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,779.17 | 1,165.82 | 2,391.28 | 36.72 |
Oil *
81.41
|
|
UP
45.50
|
DOWN
0.39
|
UP
2.19
|
UP
0.30
|
10 Yr
3.67%
SPDR Gold
110.34
|
|
+0.42%
|
-0.03%
|
+0.09%
|
+0.82%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet