-0.13 | -0.49%
| Jan 2010 | Jan 2009 | Jan 2008 | Jan 2007 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 135.36M | -35.09M | 155.04M | 112.61M |
| Operating Gains/Losses | 0.00 | 661.00K | 0.00 | 2.57M |
| Extraordinary Gains / Losses | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | 6.82M | 3.09M | -10.98M | 27.95M |
| (Increase) Decrease in Inventories | -41.00M | 29.58M | -127.03M | -105.77M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 132.86M | -56.71M | 12.34M | 24.44M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 53.44M | -7.58M | 26.22M | 93.01M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 20.29M | -25.95M | 166.83M | 26.56M |
| Other Non-Cash Items | 8.14M | 217.53M | 2.33M | -9.94M |
| Net Cash From Continuing Operations | 401.33M | 159.81M | 262.83M | 196.22M |
| Net Cash From Discontinued Operations | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 401.33M | 159.81M | 262.83M | 196.22M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 27.46M | 0.00 | 24.81M |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | 0.00 | -216.53M | -172.37M | -190.29M |
| Acquisitions | n.a. | 0.00 | -291.37M | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | -108.63M | 44.87M | 28.44M | -3.71M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -108.63M | -144.19M | -435.30M | -169.19M |
| Issuance of Debt | 0.00 | 0.00 | 4.78M | 8.83M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 10.57M | 12.49M | 34.77M | 26.78M |
| Repayment of Long-Term Debt | -175.67M | -16.72M | -1.06M | -184.00K |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | -386.00K | 0.00 | 0.00 |
| Payment of Cash Dividends | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Financing Charges, Net | 23.06M | 13.66M | 48.20M | 36.93M |
| Net Cash From Financing Activities | -142.03M | 9.05M | 86.69M | 72.35M |
| Effect of Exchange Rate Changes | 108.00K | -135.00K | 134.00K | 0.00 |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 150.77M | 24.53M | -85.64M | 99.38M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,779.17 | 1,165.82 | 2,391.28 | 36.72 |
Oil *
81.41
|
|
UP
45.50
|
DOWN
0.39
|
UP
2.19
|
UP
0.30
|
10 Yr
3.67%
SPDR Gold
110.34
|
|
+0.42%
|
-0.03%
|
+0.09%
|
+0.82%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet