0.09 | 0.12%
| Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 10.56B | 23.93B | 18.69B | 17.14B |
| Operating Gains/Losses | -2.08B | -1.15B | -825.00M | -1.57B |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | -1.48B | 6.03B | -3.87B | 17.00M |
| (Increase) Decrease in Inventories | 1.21B | -1.54B | -749.00M | -536.00M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | -1.12B | -4.63B | 4.93B | 1.25B |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | -653.00M | -909.00M | 741.00M | 348.00M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 0.00 | -245.00M | -612.00M | -668.00M |
| Other Non-Cash Items | 613.00M | -1.36B | -1.93B | 259.00M |
| Net Cash From Continuing Operations | 19.37B | 29.63B | 24.98B | 24.32B |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 19.37B | 29.63B | 24.98B | 24.32B |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 2.56B | 1.49B | 3.34B | 989.00M |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 127.00M | 915.00M | 185.00M | 142.00M |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -19.84B | -19.67B | -16.68B | -13.81B |
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | -799.00M | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | 336.00M | 179.00M | 21.00M | 463.00M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -16.57B | -17.08B | -13.93B | -12.22B |
| Issuance of Debt | 5.35B | 2.65B | 650.00M | 0.00 |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 168.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Repayment of Long-Term Debt | -3.69B | -965.00M | -3.69B | -2.90B |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | -6.82B | -6.39B | -4.49B |
| Payment of Cash Dividends | -5.30B | -5.16B | -4.79B | -4.40B |
| Other Financing Charges, Net | -71.00M | -99.00M | -77.00M | -60.00M |
| Net Cash From Financing Activities | -3.55B | -10.40B | -14.30B | -11.85B |
| Effect of Exchange Rate Changes | 114.00M | -166.00M | 120.00M | 194.00M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -631.00M | 1.98B | -3.13B | 450.00M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,779.17 | 1,165.82 | 2,391.28 | 36.72 |
Oil *
81.41
|
|
UP
45.50
|
DOWN
0.39
|
UP
2.19
|
UP
0.30
|
10 Yr
3.67%
SPDR Gold
110.34
|
|
+0.42%
|
-0.03%
|
+0.09%
|
+0.82%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet