-0.28 | -0.49%
| Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 25.12B | 34.28B | 31.61B | 35.14B |
| Operating Gains/Losses | -1.62B | -12.68B | -7.21B | -18.69B |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease in Inventories | -5.36B | 9.01B | -7.26B | 995.00M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 1.77B | -3.66B | 1.26B | -615.00M |
| Other Non-Cash Items | -4.29B | 162.00M | -4.28B | 2.21B |
| Net Cash From Continuing Operations | 27.72B | 38.10B | 24.71B | 28.17B |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 27.72B | 38.10B | 24.71B | 28.17B |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 918.00M | 1.75B | 5.96B |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -20.65B | -22.66B | -17.83B | -15.12B |
| Acquisitions | 967.00M | -384.00M | 1.29B | 62.00M |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | 2.29B | 447.00M | 566.00M | 189.00M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -18.13B | -22.77B | -14.84B | -9.52B |
| Issuance of Debt | 11.57B | 7.96B | 9.60B | 7.70B |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 207.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Repayment of Long-Term Debt | -10.43B | -5.14B | -3.19B | -3.66B |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | -2.57B | -7.11B | -15.15B |
| Payment of Cash Dividends | -10.90B | -10.34B | -8.11B | -7.69B |
| Other Financing Charges, Net | 0.00 | -425.00M | -227.00M | -283.00M |
| Net Cash From Financing Activities | -9.55B | -10.51B | -9.04B | -19.07B |
| Effect of Exchange Rate Changes | 110.00M | -184.00M | 135.00M | 47.00M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 142.00M | 4.64B | 972.00M | -370.00M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,642.15 | 1,150.51 | 2,362.21 | 37.04 |
Oil *
77.91
|
|
UP
17.46
|
UP
0.52
|
DOWN
5.45
|
DOWN
0.06
|
10 Yr
3.70%
SPDR Gold
108.36
|
|
+0.16%
|
+0.05%
|
-0.23%
|
-0.16%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet