0.14 | 0.67%
| Jun 2009 | Jun 2008 | Jun 2007 | Jun 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 200.10M | 190.00M | 148.00M | 27.00M |
| Operating Gains/Losses | 37.80M | -75.00M | -38.00M | 11.00M |
| Extraordinary Gains / Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | 2.10M | -9.00M | -13.00M | 7.00M |
| (Increase) Decrease in Inventories | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 3.30M | 21.00M | 5.00M | 8.00M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | -28.50M | 5.00M | -87.00M | -40.00M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | 3.80M | -28.00M | 18.00M | -90.00M |
| Other Non-Cash Items | 17.40M | 8.00M | 2.00M | -2.00M |
| Net Cash From Continuing Operations | 310.80M | 243.00M | 117.00M | 74.00M |
| Net Cash From Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 310.80M | 243.00M | 117.00M | 74.00M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | 0.00 | 27.00M | 22.00M | 18.00M |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 350.00M | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -204.00M | -178.00M | -87.00M | -85.00M |
| Acquisitions | -67.90M | -54.00M | -17.00M | -8.00M |
| Purchases of Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | -350.00M | 0.00 |
| Other Cash from Investing Activities | 22.00M | 6.00M | -2.00M | 1.00M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -242.00M | -199.00M | -84.00M | -74.00M |
| Issuance of Debt | 94.30M | 50.00M | 1.00M | 2.14B |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | 3.00M | 4.00M | 8.00M | 399.00M |
| Repayment of Long-Term Debt | -151.70M | -56.00M | -131.00M | -2.33B |
| Repurchase of Capital Stock | -20.30M | -35.00M | -2.00M | 0.00 |
| Payment of Cash Dividends | -34.10M | -34.00M | -17.00M | -367.00M |
| Other Financing Charges, Net | 3.30M | 9.00M | 14.00M | -19.00M |
| Net Cash From Financing Activities | -105.50M | -62.00M | -127.00M | -173.00M |
| Effect of Exchange Rate Changes | -7.60M | 14.00M | 5.00M | 0.00 |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -44.30M | -4.00M | -89.00M | -173.00M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,776.30 | 1,165.68 | 2,392.38 | 36.76 |
Oil *
81.51
|
|
UP
42.63
|
DOWN
0.53
|
UP
3.29
|
UP
0.34
|
10 Yr
3.68%
SPDR Gold
110.41
|
|
+0.40%
|
-0.05%
|
+0.14%
|
+0.93%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet