0.55 | 0.67%
| Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | Dec 2006 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 0.00 | 369.26M | 372.40M | 247.26M |
| Operating Gains/Losses | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Extraordinary Gains / Losses | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease In Receivables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease in Inventories | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | n.a. | -463.27M | -2.58B | 656.90M |
| (Decrease) Increase In Payables | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 0.00 | 2.64B | 2.74B | -340.66M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Other Non-Cash Items | n.a. | -2.09B | 821.88M | 31.90M |
| Net Cash From Continuing Operations | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Net Cash From Discontinued Operations | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 0.00 | 452.22M | 1.34B | 590.62M |
| Sale of Property, Plant & Equipment | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | n.a. | 125.42M | 0.00 | 0.00 |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | 0.00 | -89.58M | -52.95M | -36.43M |
| Acquisitions | n.a. | 0.00 | 0.00 | -140.08M |
| Purchases of Short-Term Investments | n.a. | 0.00 | -1.54B | -433.70M |
| Other Cash from Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | 0.00 | 35.84M | -1.59B | -610.21M |
| Issuance of Debt | 0.00 | 557.51M | 755.81M | 257.86M |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Repayment of Long-Term Debt | 0.00 | -210.09M | -75.73M | -91.92M |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Payment of Cash Dividends | 0.00 | -119.65M | -103.69M | -87.74M |
| Other Financing Charges, Net | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash From Financing Activities | 0.00 | 227.77M | 576.39M | 78.20M |
| Effect of Exchange Rate Changes | 0.00 | -23.52M | 18.03M | 14.11M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | 0.00 | 692.31M | 340.34M | 72.72M |
| Dow Jones | S&P 500 | NASDAQ | 10-Year Note | |
|---|---|---|---|---|
| 10,642.15 | 1,150.51 | 2,362.21 | 37.04 |
Oil *
77.91
|
|
UP
17.46
|
UP
0.52
|
DOWN
5.45
|
DOWN
0.06
|
10 Yr
3.70%
SPDR Gold
108.36
|
|
+0.16%
|
+0.05%
|
-0.23%
|
-0.16%
|
Data delayed 20 minutes |
Connect with TheStreet